Tính năng nổi bật:
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Dàn lạnh | AWF12IC | |
Dàn nóng | AWC12IC | ||
Kiểu mặt nạ | ALS | ||
Điện nguồn | V-Hz-Ph | 220-50-1 | |
Công suất lạnh (*) | Btu/h | 12,000(7,000-14,670) | |
W | 3,500(2,050-4,300) | ||
HP | 1.5 | ||
Điện năng tiêu thụ | W | 1,210(280-1,520) | |
Dòng điện định mức | A | 6.6(1.5-7.4) | |
Hiệu suất năng lượng /mức sao | CSPF(W/W) | 4.630/5* | |
Lưu lượng gió dàn lạnh | m³/h | 620 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | 43 |
Dàn nóng | dB(A) | 53 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | kg | 10.0 |
Dàn nóng | kg | 27.0 | |
Kích thước ống nối | Ống lỏng | mm | Ø6.35 |
Ống hơi | mm | Ø12.7 | |
Ống nước ngưng | mm | Ø21.0 | |
Chiều dài ống tối đa | m | 20.0 | |
Chiều cao ống tối đa | m | 10.0 | |
Loại môi chất | R410A | ||
Thế tích thích hợp | m³ | 45-65 |
(*) Công suất danh định dựa trên các điều kiện sau : Đối với chế độ làm lạnh : Nhiệt độ trong phòng : Gió hồi 27°C, bầu ướt 19°C ; Nhiệt độ ngoài trời : Bầu khô 35°C, bấu ướt 24°C. Chiều dài ống gas 5 mét
Hiệu suất năng lượng CSPF ở bảng trên theo kết quả đo lường trên sản phẩm AIKIBI tại phòng kiểm nghiệm AIKIBI, mức sao theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Khoa Học Công Nghệ.