Model | Dàn lạnh | ACF36IH | |
Dàn nóng | ACC36IC | ||
Kiểu mặt nạ | MB | ||
Điện nguồn | Dàn lạnh | V-Hz-Ph | 220 - 50 - 1 |
Dàn nóng | V-Hz-Ph | 280 - 50 - 1 | |
Công suất (*) | Làm lạnh | Btu/h | 36,000 (10,800 - 40,000) |
W | 10,000 (3,000 - 11,000) | ||
HP | 4.0 | ||
Sưởi | Btu/h | 37,500 (11,250 - 43,125) | |
W | 11,500 (3,450 - 13,225) | ||
HP | 4.0 | ||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | W | 3,086 (926 - 4,012) |
Sưởi | W | 3,050 (915 - 4,000) | |
Dòng điện định mức | Làm lạnh | A | 14.8 (4.4 - 19.2) |
Sưởi | A | 15.2 (4.5 - 19.7) | |
Hiệu suất năng lượng /mức sao | CSPF (W/W) | 4.860 / 5* | |
Lưu lượng gió dàn lạnh (H/M/L) | m³/h | 1,500 / 1,200 / 1,050 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | 48 / 45 / 39 |
Dàn nóng | dB(A) | 60 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | kg | 5.0 |
Mặt Nạ | kg | 5.0 | |
Dàn nóng | kg | 62,0 | |
Kích thước ống nối | Ống gas lỏng | mm | Ø 9.52 |
Ống gas hơi | mm | Ø 15.88 | |
Ống gas ngưng | mm | Ø 21.0 | |
Chiều dài ống tối đa | m | 30.0 | |
Chiều cao ống tối đa | m | 20.0 | |
Loại môi chất | R410A | ||
Thế tích thích hợp | m³ | 125 - 210 |
(*) Công suất danh định dựa trên các điều kiện sau :
+ Đối với chế độ làm lạnh : Nhiệt độ trong phòng : Gió hồi 27°C, bầu ướt 19°C ; Nhiệt độ ngoài trời : Bầu khô 35°C, bấu ướt 24°C. Chiều dài ống gas 5 mét
+ Đối với chế độ sưởi : Nhiệt độ trong phòng : Bầu ướt 20°C ; Nhiệt độ ngoài trời : Bầu khô 7°C, bấu ướt 6°C. Chiều dài ống gas 5 mét
Hiệu suất năng lượng CSPF ở bảng trên theo kết quả đo lường trên sản phẩm AIKIBI tại phòng kiểm nghiệm AIKIBI, mức sao theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Khoa Học Công Nghệ.